Beneficios
Beneficios
Delegación de aduana en las instalaciones
Equipo especializado para el manejo de Mercancías
Personal altamente calificado con experiencia en el rubro
Sistema de inventario WMS
Seguro contra robo y otros siniestros

Acceso en línea para ver detalles de sus mercancías en almacén.
Equipo de CCTV, Alta tecnología
Seguridad Privada los 365 días del año
Especificaciones del Almacén
AREAS DE ALMACENAJE | Cantidad | Área |
Area total de mercancía | 10115.00 | mts² |
Deposito aduanero construcción | 623.48 | mts² |
Deposito Aduanero a la Intemperie | 809.62 | mts² |
Deposito temporal de mercancías construcción | 992.03 | mts² |
Deposito temporal de mercancías a la intemperie | 926.93 | mts² |
Área de circulación y maniobra interna | 697.5 | mts² |
Carga Nacionalizada | 459.63 | mts² |
Área de examen previo | 204.16 | mts² |
Área de decomiso y abandono | 48.24 | mts² |
AREAS DE DESCARGA | Cantidad | |
Muelles de descarga | 5 | |
Muelles de carga | 3 | |
UBICACIONES EN RACKS | Cantidad | |
Total de ubicaciones para los tres regímenes | 1521 | |
EQUIPOS PARA EL MANEJO DE CARGA | Cantidad | Capacidad |
Montacargas de combustión | 1.00 | 2,5 Ton |
Montacargas eléctricos | 1.00 | 4 Ton |
gboxcargo